Açıklama
Pyrogel XT, dokumasız cam elyaf ile desteklenmiş silika aerojelden oluşan yüksek sıcaklık yalıtım malzemesidir. Silika aerojeller bilinen bütün malzemeler arasında en düşük yalıtım kat sayısına sahiptir.
Pyrogel XT termal performansı, esnekliği, çevre dostu ve kullanımı kolay özelliği ile endüstride lider yalıtım malzemesidir.
Boru, kazanlar, tanklar ve ekipman yalıtımı için en üst düzeyde termal verimlilik isteniyorsa Pyrogel XT ideal bir çözümdür.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
| Kalınlık | 5 mm | 10 mm |
|---|---|---|
| Ürün Şekli | 1,5 m en x 80 m boy makara | 1,5 m en x 47 m boy makara |
| Genişlik | 1,5 m | 1,5 m |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | 650 ˚C | |
| Renk | Bej | |
| Yoğunluk | 180 kg/m3 | |
| Hidrofobi | Evet | |
AVANTAJLARI
ISI İLETKENLİK KATSAYISI
| Sıcaklık T (˚C) | 0 ˚C | 100 ˚C | 200 ˚C | 300 ˚C | 400 ˚C | 500 ˚C | 600 ˚C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k (w/mK) | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,035 | 0,046 | 0,064 | 0,089 |
ÇALIŞAN KORUNUMU İÇİN GEREKLİ KALINLIKLAR
Dizayn Koşulları
Ortam Sıcaklığı: 86 ˚F (30 ˚C)
Rüzgar Hızı: 2,2 mph (1m/s)
Yüzey Emissivity Değeri: 0,15
Maksimum Temas Sıcaklığı: 140 ˚F (60 ˚C)

| Test Prosedürü | Özellik | Sonuçlar |
|---|---|---|
| ASTM C 165 | Basma Dayanimi | 10 % gerilmede Basinç=14,8 psi(102kPa) |
| 25 % gerilmede Basinç=26,6 psi(183kPa) | ||
| ASTM C 356 | Isiya Maruz Birakildiginda Dogrusal Çekme | < 1.3% @ 1200°F (650°C) |
| ASTM C 411 | Sicak Yüzey Performansi | Geçti |
| ASTM C 447 | Maksimum Kullanim Sicakligi Tahmini | 1200°F (650°C) |
| ASTM C 592-04 | Isi ve Titresim ile Yaslanma | 6 saat titresimden sonra -0.19% kütle kaybi |
| ASTM C 795 | Ostenitli paslanmaz çelik üzerine Kullanimi | Geçti |
| ASTM C 1101 | Mineral Fiber Battaniyelerin esnekliklerinin Siniflandirilmasi | Sinif: Saglam Esnek |
| ASTM C 1104 | Su Buhari Emme | 2.25% (agrilikça) |
| ASTM C 1338 | Yalitim Malzemelerinin Mantar Küf Direnci | Geçti |
| ASTM C 1511 | Daldirma Sonrari Su Tutma | 4% (agrilikça) |
| ASTM E 84 | Yüzey Yanma Özellikleri | Aley Yayilimi Indeksi= 0 |
| Duman Çikisi Indeksi= 0 | ||
| ASTM E 1354 | Koni Kalorimetri | 50 kW/m 2 de Tutusma Yok |
| BS EN 13501-1: 2007 | Yangin Performansi Reaksiyonu | Geçti Euroclass A2 |
| ISO 1182:1990 | Yanmazlik | ISO 1182:1990 Kriterlerini Karsiliyor |
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Pyrogel XT yaygın olarak kullanılan kesici aletler ile kesilebilir. Bunlar örnek olarak makas, falçata, bıçak vb. gösterilebilir. Malzeme tozludur bu yüzden malzemenin uygulanması ve kesimi esnasında maske, koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi önerilir. Tüm sağlık ve emniyet bilgilerine ulaşmak için MSDS’ini okuyunuz.


